รับซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
การค้นหาขั้นสูง  

ข่าว:

SMF - Just Installed!

รับซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 11097
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 251862
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 85064
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 177
ออนไลน์มากที่สุด: 576 - ธันวาคม 29, 2022, 09:58:24 PM
ออนไลน์วันนี้: 241
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 3.31
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 328.51
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 187.42
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 20
สมาชิกล่าสุด: neklov
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 99.06
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 3.8:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
foraliv11 14560
reggularpost88 13539
runtoga11 11435
social2thai 8609
factoryday1 7378
gozilla1 7152
coolprodee1 6410
tweed24hr 5623
aventure1 5473
polychemicals7 5131
อื่น ๆ 189497
บ้านและที่ดิน 42970
ธุรกิจ แนะนำธุรกิจ บริษัท 3725
อุตสาหกรรม เครื่องจักร 3247
เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน 2743
รถยนต์ รถมอไซ รถอื่นๆ 1996
ขายยา และอาหารเสริม 1961
เครื่องใช้ไฟฟ้า 1736
เสื้อผ้า กระเป๋า 1201
คอมพิวเตอร์ 1088
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
บริการโฮสติ้ง Cloud VPS Server ฟรีSSL CloudHosting ราคาถูก Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔ 913
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนคร& 831
บริการจดเครื่องหมายการค้า รับจดทะเบียน อย บริการจดทะเบียนบริษัท 662
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเŦ 615
รับรื้อถอนภายใน, รับรื้อถอนห้าง โทร 081-899-5419, 089-681-7422* 549
รับรื้อถอนภายใน โทรศัพท์ 089 681 7422 บริษัท โตชินเซอร์วิส แอนด์ซัพพอร์ท จำกัด 547
รับรื้อถอนภายใน, รับรื้อถอนสำนักงาน โทร 081-899-5419, 089-681-7422 ส่งงานด่วน** 546
รับทำถนนลาดยาง. โทร 0982399825, 085-3402700 ช่างหนุ่ม. 536
รับรื้อถอนภายใน พร้อมตกแต่งคืนพื้นที่ อาคาร สำนักงาน ห้างร้าน โทร 089-681-7422 520
รับล้างแอร์กรุงเทพ ซ่อมแอร์บ้านกรุงเทพ รับเติมน้ำยาแอร์ ราคาถูก 497
บริการจดเครื่องหมายการค้า รับจดทะเบียน อย บริการจดทะเบียนบริษัท 63533
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเŦ 56928
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนคร& 55333
รับจำนำรถยนต์ รับจำนำรถยนต์ติดไฟแนนซ์ ให้ยอดจัดสูง ดอกเบี้ยถูก ไม่เช็คเครดิตบูโร 51574
บริการโฮสติ้ง Cloud VPS Server ฟรีSSL CloudHosting ราคาถูก Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔ 50839
ชุดหุ้มเบาะรถยนต์แบบสวม มาสเตอร์ เอ็ม เกรดคุณภาพ ราคาประหยัด 41601
กระเป๋าราคาถูก มองหากระเป๋าแฟชั่นคู่ใจที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณอยู่ละก็..คลิ๊ก! 37058
รับทำเบาะรถยนต์แบบถาวร หัวเกียร์ พวงมาลัย หลังคา โดยช่างคุณภาพ รับประกัน 3 ปี 36926
จำหน่ายสุขภัณฑ์ กระเบื้อง อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ฉากกั้นอาบน้ำ 29394
รับนำเข้าสินค้าจีน ขายส่งสินค้าจีน พรีออเดอร์สินค้าจีน ขายส่งไชน่า 26526
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
naorinpl 2658
panaya624 2149
compos2566 2142
northern1 1587
coasset22 1560
masrimak 1259
jassapas 1222
chaiwatbr9 1153
candyman9 1051
soluotio 953
naorinpl 6วัน 8ชั่วโมง 10นาที
compos2566 4วัน 2ชั่วโมง 18นาที
panaya624 4วัน 46นาที
coasset22 3วัน 7ชั่วโมง 46นาที
proonline 3วัน 4ชั่วโมง 9นาที
billionplus 3วัน 1ชั่วโมง 16นาที
northern1 2วัน 20ชั่วโมง 32นาที
Administrator 2วัน 14ชั่วโมง 47นาที
property289 2วัน 4ชั่วโมง 20นาที
nutnut899 2วัน 2ชั่วโมง 39นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 710 36295 27 458
พฤษภาคม 2024 6 465 0 241
เมษายน 2024 141 9032 6 458
2024-04-01 4 345 0 458
2024-04-02 8 322 0 439
2024-04-03 6 339 1 394
2024-04-04 2 274 0 396
2024-04-05 4 354 0 381
2024-04-06 5 281 0 390
2024-04-07 0 290 0 391
2024-04-08 7 385 0 365
2024-04-09 3 305 0 399
2024-04-10 5 330 0 285
2024-04-11 9 424 1 405
2024-04-12 0 398 0 309
2024-04-13 0 378 0 263
2024-04-14 1 227 0 350
2024-04-15 2 313 0 281
2024-04-16 2 310 0 314
2024-04-17 14 334 0 284
2024-04-18 8 338 1 253
2024-04-19 6 247 0 264
2024-04-20 3 240 0 349
2024-04-21 5 315 0 280
2024-04-22 5 262 0 113
2024-04-23 8 289 0 139
2024-04-24 6 302 1 124
2024-04-25 7 279 1 156
2024-04-26 4 239 1 143
2024-04-27 0 214 0 141
2024-04-28 2 276 0 151
2024-04-29 5 147 0 164
2024-04-30 10 275 0 133
มีนาคม 2024 148 9655 7 442
2024-03-01 3 342 0 333
2024-03-02 7 327 0 431
2024-03-03 4 301 0 442
2024-03-04 2 325 0 383
2024-03-05 2 278 0 368
2024-03-06 3 302 1 440
2024-03-07 4 325 0 377
2024-03-08 2 284 0 382
2024-03-09 6 269 1 432
2024-03-10 0 265 0 431
2024-03-11 4 280 0 390
2024-03-12 4 353 1 397
2024-03-13 9 299 1 347
2024-03-14 1 360 0 359
2024-03-15 14 314 0 342
2024-03-16 10 283 0 403
2024-03-17 2 320 0 380
2024-03-18 9 365 2 368
2024-03-19 5 349 0 360
2024-03-20 2 298 0 352
2024-03-21 10 299 0 336
2024-03-22 2 310 0 348
2024-03-23 0 331 0 350
2024-03-24 2 293 1 335
2024-03-25 5 296 0 327
2024-03-26 9 280 0 321
2024-03-27 7 244 0 109
2024-03-28 4 364 0 95
2024-03-29 5 321 0 417
2024-03-30 6 351 0 411
2024-03-31 5 327 0 394
กุมภาพันธ์ 2024 195 8426 2 403
2024-02-01 4 271 0 328
2024-02-02 23 310 0 109
2024-02-03 2 279 0 403
2024-02-04 10 325 0 383
2024-02-05 5 289 0 370
2024-02-06 3 218 0 334
2024-02-07 7 302 0 338
2024-02-08 2 314 0 309
2024-02-09 10 364 0 253
2024-02-10 1 271 0 302
2024-02-11 1 270 0 313
2024-02-12 15 324 0 269
2024-02-13 7 266 0 331
2024-02-14 5 325 0 316
2024-02-15 4 310 0 360
2024-02-16 8 333 1 331
2024-02-17 19 326 0 316
2024-02-18 2 248 0 345
2024-02-19 8 332 0 361
2024-02-20 12 277 0 342
2024-02-21 3 272 0 365
2024-02-22 10 321 0 389
2024-02-23 8 285 0 385
2024-02-24 0 275 0 358
2024-02-25 2 232 0 241
2024-02-26 4 307 0 197
2024-02-27 8 345 0 94
2024-02-28 5 179 1 85
2024-02-29 7 256 0 84
มกราคม 2024 220 8717 12 422
2024-01-01 2 285 0 288
2024-01-02 6 232 1 321
2024-01-03 11 292 0 361
2024-01-04 9 364 1 327
2024-01-05 8 330 2 379
2024-01-06 11 279 1 366
2024-01-07 3 294 0 273
2024-01-08 18 331 0 317
2024-01-09 6 320 1 305
2024-01-10 6 331 0 244
2024-01-11 10 299 0 228
2024-01-12 4 230 0 218
2024-01-13 13 261 0 240
2024-01-14 5 239 0 245
2024-01-15 2 261 0 330
2024-01-16 5 267 0 276
2024-01-17 17 282 0 304
2024-01-18 11 255 1 298
2024-01-19 2 290 1 289
2024-01-20 7 241 0 295
2024-01-21 8 275 0 271
2024-01-22 10 310 1 251
2024-01-23 15 291 0 335
2024-01-24 8 265 0 327
2024-01-25 9 208 1 242
2024-01-26 1 254 2 292
2024-01-27 1 340 0 343
2024-01-28 0 251 0 418
2024-01-29 6 235 0 374
2024-01-30 5 319 0 343
2024-01-31 1 286 0 422
* 2023 43185 123522 382 429
ธันวาคม 2023 401 8690 3 429
2023-12-01 47 337 0 335
2023-12-02 18 254 0 409
2023-12-03 11 265 0 369
2023-12-04 23 232 0 274
2023-12-05 20 293 1 273
2023-12-06 12 255 0 429
2023-12-07 28 332 0 381
2023-12-08 24 280 0 378
2023-12-09 9 271 0 285
2023-12-10 4 303 0 329
2023-12-11 16 317 0 223
2023-12-12 9 265 0 191
2023-12-13 20 275 0 169
2023-12-14 8 300 0 170
2023-12-15 9 301 0 139
2023-12-16 11 276 0 170
2023-12-17 3 278 0 142
2023-12-18 21 302 1 151
2023-12-19 13 304 0 201
2023-12-20 21 289 0 323
2023-12-21 8 289 0 305
2023-12-22 13 297 0 329
2023-12-23 10 219 0 275
2023-12-24 8 270 0 321
2023-12-25 14 274 0 396
2023-12-26 6 275 0 366
2023-12-27 6 322 0 297
2023-12-28 4 257 1 293
2023-12-29 4 321 0 308
2023-12-30 1 196 0 296
2023-12-31 0 241 0 276
พฤศจิกายน 2023 596 9120 5 426
2023-11-01 41 291 0 270
2023-11-02 14 272 1 235
2023-11-03 17 311 0 193
2023-11-04 12 345 0 219
2023-11-05 21 281 0 340
2023-11-06 18 286 0 344
2023-11-07 14 304 0 329
2023-11-08 12 310 0 368
2023-11-09 16 238 0 352
2023-11-10 20 309 0 426
2023-11-11 12 265 0 379
2023-11-12 4 321 0 389
2023-11-13 22 272 0 360
2023-11-14 36 307 1 194
2023-11-15 42 324 0 220
2023-11-16 19 337 0 192
2023-11-17 26 354 0 216
2023-11-18 10 338 0 390
2023-11-19 7 304 1 191
2023-11-20 21 305 1 258
2023-11-21 23 274 1 226
2023-11-22 17 335 0 221
2023-11-23 19 282 0 261
2023-11-24 16 288 0 258
2023-11-25 4 256 0 272
2023-11-26 19 323 0 276
2023-11-27 32 304 0 271
2023-11-28 33 361 0 335
2023-11-29 25 322 0 304
2023-11-30 24 301 0 330
ตุลาคม 2023 1333 9369 7 295
2023-10-01 27 287 0 255
2023-10-02 113 382 0 220
2023-10-03 66 366 0 248
2023-10-04 115 421 0 249
2023-10-05 93 381 0 221
2023-10-06 78 331 0 246
2023-10-07 30 279 0 254
2023-10-08 20 276 0 246
2023-10-09 42 307 0 242
2023-10-10 69 329 1 295
2023-10-11 99 379 1 220
2023-10-12 79 304 1 212
2023-10-13 22 272 0 29
2023-10-14 51 191 0 39
2023-10-15 35 135 0 23
2023-10-16 66 288 0 54
2023-10-17 69 325 0 21
2023-10-18 24 275 0 46
2023-10-19 44 429 2 43
2023-10-20 28 304 0 28
2023-10-21 8 266 0 19
2023-10-22 7 289 0 46
2023-10-23 6 239 0 65
2023-10-24 36 334 1 73
2023-10-25 24 314 1 107
2023-10-26 26 264 0 112
2023-10-27 13 237 0 147
2023-10-28 7 310 0 133
2023-10-29 17 294 0 141
2023-10-30 12 273 0 152
2023-10-31 7 288 0 230
กันยายน 2023 3027 11047 10 333
2023-09-01 162 397 0 250
2023-09-02 80 306 0 288
2023-09-03 75 252 0 301
2023-09-04 103 359 0 333
2023-09-05 132 359 0 276
2023-09-06 116 399 0 240
2023-09-07 157 413 0 250
2023-09-08 101 347 1 237
2023-09-09 94 323 0 235
2023-09-10 66 333 0 231
2023-09-11 59 359 0 235
2023-09-12 135 429 1 241
2023-09-13 130 418 0 204
2023-09-14 112 389 0 186
2023-09-15 137 432 0 202
2023-09-16 31 298 0 202
2023-09-17 19 283 0 215
2023-09-18 98 410 0 245
2023-09-19 91 378 2 245
2023-09-20 117 367 1 278
2023-09-21 110 359 0 292
2023-09-22 132 416 0 308
2023-09-23 51 319 1 276
2023-09-24 48 343 0 271
2023-09-25 97 385 1 268
2023-09-26 113 389 2 332
2023-09-27 114 380 0 318
2023-09-28 127 440 0 269
2023-09-29 165 428 0 252
2023-09-30 55 337 1 259
สิงหาคม 2023 7141 14502 22 388
2023-08-01 243 469 1 213
2023-08-02 328 516 1 220
2023-08-03 387 516 1 225
2023-08-04 335 571 0 219
2023-08-05 231 423 0 183
2023-08-06 252 489 3 202
2023-08-07 354 547 3 181
2023-08-08 371 592 1 203
2023-08-09 339 564 1 188
2023-08-10 350 583 2 194
2023-08-11 241 473 1 193
2023-08-12 214 436 0 183
2023-08-13 173 412 1 257
2023-08-14 259 509 0 229
2023-08-15 280 517 1 203
2023-08-16 325 571 0 249
2023-08-17 289 526 0 183
2023-08-18 283 523 0 215
2023-08-19 126 340 0 261
2023-08-20 130 387 0 185
2023-08-21 196 431 0 179
2023-08-22 208 469 1 186
2023-08-23 177 449 1 238
2023-08-24 169 433 0 252
2023-08-25 197 445 0 162
2023-08-26 65 321 0 134
2023-08-27 24 289 1 313
2023-08-28 208 462 2 388
2023-08-29 116 383 0 369
2023-08-30 132 429 0 200
2023-08-31 139 427 1 337
กรกฎาคม 2023 9228 15828 42 353
2023-07-01 196 398 0 189
2023-07-02 183 400 2 191
2023-07-03 342 518 0 198
2023-07-04 324 482 2 228
2023-07-05 327 544 3 194
2023-07-06 373 574 2 250
2023-07-07 292 489 4 266
2023-07-08 259 447 2 216
2023-07-09 221 417 0 242
2023-07-10 339 571 3 256
2023-07-11 349 566 2 237
2023-07-12 321 504 0 209
2023-07-13 384 601 2 253
2023-07-14 299 518 0 243
2023-07-15 246 457 0 194
2023-07-16 191 401 1 209
2023-07-17 363 576 2 225
2023-07-18 359 581 1 231
2023-07-19 308 501 1 203
2023-07-20 365 614 2 230
2023-07-21 346 548 1 225
2023-07-22 332 534 4 159
2023-07-23 215 448 1 159
2023-07-24 340 583 0 100
2023-07-25 336 586 0 252
2023-07-26 283 501 1 312
2023-07-27 425 661 3 350
2023-07-28 180 382 0 353
2023-07-29 218 456 0 336
2023-07-30 178 389 2 321
2023-07-31 334 581 1 214
มิถุนายน 2023 8862 14023 50 336
2023-06-01 307 499 0 245
2023-06-02 270 452 3 232
2023-06-03 249 430 0 218
2023-06-04 169 343 2 226
2023-06-05 270 446 1 222
2023-06-06 293 476 1 248
2023-06-07 324 496 3 214
2023-06-08 311 479 3 228
2023-06-09 299 475 1 228
2023-06-10 262 432 0 252
2023-06-11 165 338 2 253
2023-06-12 315 494 0 227
2023-06-13 312 488 1 226
2023-06-14 304 462 1 210
2023-06-15 284 424 0 220
2023-06-16 176 347 1 336
2023-06-17 205 362 1 199
2023-06-18 183 343 1 195
2023-06-19 373 550 5 196
2023-06-20 381 556 5 220
2023-06-21 417 571 2 222
2023-06-22 353 523 3 221
2023-06-23 344 533 1 293
2023-06-24 258 422 2 248
2023-06-25 229 389 0 186
2023-06-26 390 562 1 186
2023-06-27 381 547 1 215
2023-06-28 345 518 3 217
2023-06-29 341 536 3 227
2023-06-30 352 530 3 204
พฤษภาคม 2023 8180 13494 72 337
2023-05-01 163 322 6 210
2023-05-02 243 406 3 192
2023-05-03 279 442 1 312
2023-05-04 232 398 1 289
2023-05-05 230 397 4 223
2023-05-06 224 393 3 204
2023-05-07 196 379 1 209
2023-05-08 286 460 1 193
2023-05-09 217 391 3 198
2023-05-10 262 422 6 213
2023-05-11 306 487 5 194
2023-05-12 222 376 9 190
2023-05-13 187 344 1 239
2023-05-14 234 396 2 217
2023-05-15 246 425 4 227
2023-05-16 291 474 1 243
2023-05-17 325 506 3 224
2023-05-18 303 484 3 236
2023-05-19 310 487 2 207
2023-05-20 247 427 0 219
2023-05-21 98 266 1 177
2023-05-22 372 543 1 280
2023-05-23 296 483 1 337
2023-05-24 374 540 1 265
2023-05-25 325 508 2 242
2023-05-26 336 513 2 259
2023-05-27 173 354 0 230
2023-05-28 234 404 2 246
2023-05-29 303 462 1 232
2023-05-30 345 515 1 250
2023-05-31 321 490 1 212
เมษายน 2023 2194 7259 132 297
2023-04-01 1 160 0 218
2023-04-02 3 178 0 209
2023-04-03 5 179 0 196
2023-04-04 8 195 0 210
2023-04-05 7 168 0 202
2023-04-06 2 206 2 207
2023-04-07 0 198 0 195
2023-04-08 0 181 0 85
2023-04-09 2 177 0 101
2023-04-10 4 169 4 79
2023-04-11 3 147 0 80
2023-04-12 11 166 0 84
2023-04-13 1 161 0 79
2023-04-14 10 162 1 206
2023-04-15 0 158 0 186
2023-04-16 0 167 0 179
2023-04-17 13 188 2 241
2023-04-18 10 184 1 202
2023-04-19 26 198 7 261
2023-04-20 39 183 27 270
2023-04-21 91 265 28 250
2023-04-22 204 333 22 297
2023-04-23 203 364 10 241
2023-04-24 219 403 12 234
2023-04-25 295 468 4 234
2023-04-26 256 430 4 234
2023-04-27 228 407 3 193
2023-04-28 181 345 1 212
2023-04-29 189 364 3 198
2023-04-30 183 355 1 239
มีนาคม 2023 153 5112 13 329
2023-03-01 5 168 1 179
2023-03-02 2 145 0 211
2023-03-03 4 174 1 190
2023-03-04 3 173 0 199
2023-03-05 1 166 1 207
2023-03-06 1 122 0 227
2023-03-07 3 157 1 247
2023-03-08 4 126 2 220
2023-03-09 4 133 1 241
2023-03-10 21 177 1 329
2023-03-11 4 149 0 229
2023-03-12 8 163 1 186
2023-03-13 10 178 0 200
2023-03-14 7 165 0 221
2023-03-15 10 129 0 208
2023-03-16 2 162 0 271
2023-03-17 3 157 0 205
2023-03-18 7 166 0 196
2023-03-19 5 169 0 187
2023-03-20 5 179 0 214
2023-03-21 4 176 1 248
2023-03-22 5 182 0 278
2023-03-23 8 173 1 279
2023-03-24 5 181 0 270
2023-03-25 5 176 1 247
2023-03-26 1 165 0 234
2023-03-27 5 198 1 281
2023-03-28 3 176 0 103
2023-03-29 2 173 0 70
2023-03-30 4 184 0 180
2023-03-31 2 170 0 194
กุมภาพันธ์ 2023 131 4488 11 349
2023-02-01 3 175 2 259
2023-02-02 6 161 1 314
2023-02-03 5 150 1 283
2023-02-04 2 143 1 299
2023-02-05 3 163 0 282
2023-02-06 2 157 0 282
2023-02-07 3 175 1 289
2023-02-08 7 156 0 253
2023-02-09 1 162 0 236
2023-02-10 5 159 0 261
2023-02-11 7 156 0 274
2023-02-12 3 154 0 261
2023-02-13 3 136 0 293
2023-02-14 5 178 0 276
2023-02-15 1 157 0 266
2023-02-16 3 167 1 172
2023-02-17 10 172 0 85
2023-02-18 5 134 0 126
2023-02-19 5 175 0 82
2023-02-20 3 166 0 133
2023-02-21 6 156 0 186
2023-02-22 9 163 1 304
2023-02-23 11 172 2 298
2023-02-24 8 178 0 349
2023-02-25 3 150 0 327
2023-02-26 3 130 0 176
2023-02-27 1 190 0 164
2023-02-28 8 153 1 157
มกราคม 2023 1939 10590 15 389
* 2022 78016 192955 244 576
ธันวาคม 2022 2383 10654 22 576
2022-12-01 91 309 0 210
2022-12-02 101 326 2 244
2022-12-03 53 283 0 280
2022-12-04 56 273 0 232
2022-12-05 70 269 0 262
2022-12-06 75 271 0 89
2022-12-07 98 319 2 87
2022-12-08 65 319 0 110
2022-12-09 75 310 3 281
2022-12-10 77 326 1 416
2022-12-11 96 330 0 370
2022-12-12 144 399 2 313
2022-12-13 47 316 1 242
2022-12-14 86 349 0 179
2022-12-15 64 333 1 189
2022-12-16 71 350 1 217
2022-12-17 54 332 3 225
2022-12-18 86 346 0 220
2022-12-19 87 381 0 243
2022-12-20 83 377 1 289
2022-12-21 86 389 0 273
2022-12-22 104 399 2 246
2022-12-23 112 391 0 252
2022-12-24 66 362 0 283
2022-12-25 38 338 0 288
2022-12-26 39 348 0 328
2022-12-27 84 375 1 250
2022-12-28 87 395 1 235
2022-12-29 71 380 0 576
2022-12-30 78 395 0 255
2022-12-31 39 364 1 234
พฤศจิกายน 2022 2726 8214 15 393
2022-11-01 159 348 0 197
2022-11-02 152 313 0 266
2022-11-03 126 287 0 208
2022-11-04 94 270 0 202
2022-11-05 109 291 0 186
2022-11-06 68 249 0 232
2022-11-07 89 277 1 242
2022-11-08 147 307 1 299
2022-11-09 49 198 1 337
2022-11-10 156 306 1 213
2022-11-11 119 277 1 223
2022-11-12 134 298 0 268
2022-11-13 76 245 0 297
2022-11-14 78 253 0 268
2022-11-15 80 267 0 240
2022-11-16 72 271 0 220
2022-11-17 100 304 1 184
2022-11-18 59 263 0 205
2022-11-19 74 271 0 202
2022-11-20 37 236 1 259
2022-11-21 87 292 0 266
2022-11-22 59 247 0 234
2022-11-23 94 273 2 291
2022-11-24 83 271 0 297
2022-11-25 42 230 2 335
2022-11-26 86 281 0 393
2022-11-27 142 369 1 294
2022-11-28 49 232 1 187
2022-11-29 36 219 1 197
2022-11-30 70 269 1 210
ตุลาคม 2022 4198 9567 15 371
2022-10-01 386 647 0 49
2022-10-02 466 763 0 66
2022-10-03 476 854 0 69
2022-10-04 559 988 0 138
2022-10-05 278 611 1 206
2022-10-06 130 325 0 200
2022-10-07 107 270 0 208
2022-10-08 53 169 1 253
2022-10-09 40 159 2 252
2022-10-10 107 245 1 243
2022-10-11 117 255 0 298
2022-10-12 108 251 2 297
2022-10-13 95 235 1 287
2022-10-14 75 232 0 248
2022-10-15 28 179 1 265
2022-10-16 83 231 0 262
2022-10-17 68 213 1 282
2022-10-18 64 186 0 296
2022-10-19 65 190 1 215
2022-10-20 99 220 0 308
2022-10-21 76 213 0 52
2022-10-22 69 213 0 66
2022-10-23 57 186 1 64
2022-10-24 53 206 1 52
2022-10-25 89 234 0 67
2022-10-26 79 217 0 277
2022-10-27 85 232 2 341
2022-10-28 89 242 0 371
2022-10-29 40 170 0 337
2022-10-30 74 203 0 131
2022-10-31 83 228 0 194
กันยายน 2022 11751 19859 22 324
2022-09-01 400 778 4 276
2022-09-02 384 788 2 324
2022-09-03 270 626 1 270
2022-09-04 285 582 1 308
2022-09-05 303 593 0 296
2022-09-06 250 514 0 277
2022-09-07 400 627 1 281
2022-09-08 572 832 0 260
2022-09-09 383 530 0 97
2022-09-10 426 600 1 258
2022-09-11 403 703 0 292
2022-09-12 438 675 0 291
2022-09-13 484 713 0 275
2022-09-14 489 666 1 97
2022-09-15 500 759 0 97
2022-09-16 475 751 0 304
2022-09-17 397 633 0 183
2022-09-18 375 751 0 68
2022-09-19 398 623 3 63
2022-09-20 382 725 1 228
2022-09-21 362 703 1 295
2022-09-22 309 584 3 87
2022-09-23 318 537 1 61
2022-09-24 326 525 1 60
2022-09-25 383 582 0 61
2022-09-26 424 656 1 72
2022-09-27 386 656 0 69
2022-09-28 371 675 0 80
2022-09-29 439 770 0 114
2022-09-30 419 702 0 76
สิงหาคม 2022 12101 23912 17 377
2022-08-01 211 527 1 310
2022-08-02 262 623 0 324
2022-08-03 230 588 1 248
2022-08-04 219 599 1 251
2022-08-05 393 838 1 241
2022-08-06 326 847 0 234
2022-08-07 380 846 0 256
2022-08-08 484 877 0 237
2022-08-09 423 775 0 248
2022-08-10 449 778 0 256
2022-08-11 446 824 0 251
2022-08-12 401 832 0 253
2022-08-13 396 781 0 299
2022-08-14 397 798 1 300
2022-08-15 385 769 1 245
2022-08-16 415 765 0 247
2022-08-17 471 925 1 310
2022-08-18 453 863 0 228
2022-08-19 397 788 0 253
2022-08-20 388 757 0 226
2022-08-21 418 843 2 47
2022-08-22 384 804 1 130
2022-08-23 419 714 2 175
2022-08-24 435 775 3 213
2022-08-25 421 790 0 231
2022-08-26 335 717 0 314
2022-08-27 450 810 0 368
2022-08-28 349 710 0 377
2022-08-29 448 791 0 319
2022-08-30 494 839 2 288
2022-08-31 422 719 0 181
กรกฎาคม 2022 9793 22966 16 305
2022-07-01 227 626 0 257
2022-07-02 225 651 0 305
2022-07-03 191 608 0 253
2022-07-04 225 639 1 235
2022-07-05 258 642 0 247
2022-07-06 270 639 1 227
2022-07-07 307 682 2 291
2022-07-08 456 847 0 224
2022-07-09 225 648 1 277
2022-07-10 199 717 0 289
2022-07-11 526 978 1 249
2022-07-12 496 901 3 209
2022-07-13 470 824 0 252
2022-07-14 462 907 3 224
2022-07-15 359 770 0 240
2022-07-16 369 838 0 299
2022-07-17 322 749 1 254
2022-07-18 439 908 0 268
2022-07-19 383 792 0 247
2022-07-20 346 700 0 241
2022-07-21 271 653 1 242
2022-07-22 286 676 0 261
2022-07-23 292 798 0 230
2022-07-24 280 731 0 193
2022-07-25 316 707 0 238
2022-07-26 238 574 1 235
2022-07-27 251 685 0 260
2022-07-28 201 633 1 231
2022-07-29 294 823 0 263
2022-07-30 342 838 0 278
2022-07-31 267 782 0 256
มิถุนายน 2022 8598 21678 28 338
2022-06-01 96 541 0 124
2022-06-02 277 692 2 199
2022-06-03 319 669 1 267
2022-06-04 261 685 1 337
2022-06-05 271 695 0 279
2022-06-06 310 760 1 204
2022-06-07 304 726 11 336
2022-06-08 291 734 1 239
2022-06-09 308 733 0 326
2022-06-10 322 760 0 318
2022-06-11 304 699 0 328
2022-06-12 260 711 0 326
2022-06-13 353 818 0 311
2022-06-14 347 774 0 188
2022-06-15 312 727 2 235
2022-06-16 287 718 0 217
2022-06-17 276 730 0 196
2022-06-18 335 793 1 187
2022-06-19 264 682 0 51
2022-06-20 372 862 3 209
2022-06-21 289 766 1 331
2022-06-22 303 724 1 298
2022-06-23 311 763 0 338
2022-06-24 348 786 1 322
2022-06-25 231 664 0 226
2022-06-26 267 692 0 228
2022-06-27 231 665 0 208
2022-06-28 249 708 1 180
2022-06-29 237 698 1 65
2022-06-30 263 703 0 244
พฤษภาคม 2022 7845 19156 20 378
2022-05-01 243 653 1 205
2022-05-02 170 593 0 185
2022-05-03 153 558 0 191
2022-05-04 91 442 1 229
2022-05-05 123 463 0 337
2022-05-06 229 582 1 201
2022-05-07 172 501 0 182
2022-05-08 230 599 0 219
2022-05-09 147 491 2 317
2022-05-10 284 614 2 363
2022-05-11 256 584 1 199
2022-05-12 335 656 0 201
2022-05-13 235 702 0 378
2022-05-14 271 622 0 366
2022-05-15 269 619 0 330
2022-05-16 210 550 0 377
2022-05-17 257 577 1 269
2022-05-18 253 578 0 276
2022-05-19 278 642 0 241
2022-05-20 315 677 0 204
2022-05-21 141 508 1 276
2022-05-22 245 651 0 341
2022-05-23 470 827 0 194
2022-05-24 441 797 0 216
2022-05-25 399 736 3 319
2022-05-26 133 492 3 201
2022-05-27 272 649 1 185
2022-05-28 396 764 0 192
2022-05-29 260 606 1 169
2022-05-30 317 709 1 147
2022-05-31 250 714 1 106
เมษายน 2022 5265 15425 10 243
2022-04-01 184 528 0 215
2022-04-02 195 565 0 243
2022-04-03 174 572 0 192
2022-04-04 190 527 0 228
2022-04-05 219 384 0 187
2022-04-06 160 521 0 240
2022-04-07 146 419 0 213
2022-04-08 213 629 1 189
2022-04-09 193 591 1 178
2022-04-10 141 405 0 204
